製品仕様
| Ci 24 m モノクロ/グレースケール |
Ci 24c + カラー |
Ci 24e + 高速カラー |
|
| アップグレード | Ci 24 c または Ci 24e | Ci 24e | N/A |
| 光学解像度 | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| 補間解像度 | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi |
| 最大読み取り幅 | 60.96 cm | 60.96 cm | 60.96 cm |
| 最大原稿幅 | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
| 最大原稿厚 | 0.3mm/280gsm | 0.3mm/280gsm | 0.3mm/280gsm |
| 精度 | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel |
| データキャプチャ(カラー/ グレースケール) | 16-bit | 48-bit/ 16-bit | 48-bit/ 16-bit |
| 色空間 | RAW RGB/sRGB | RAW RGB/sRGB | |
| 読み取り速度 200dpi 1-bit モノクロ(mm/ 秒) | 254.0 | 254.0 | 254.0 |
| 読み取り速度 200dpi 24-bit カラー(mm/ 秒) | N/A | 43 | 84.6 |
| 紙送り | フェイスアップ、原稿前方エントリ, 原稿前方排紙 | ||
| インターフェイス | 高速USB2.0/ ギガバイトイーサネット - 即ネットワーク接続可 | ||
| 定格電源 | 外部電源100 ~ 250VAC, 自然感知+/-10%, 40Wh 以下(スキャン時)、4.2Wh 以下(省電力モード時) | ||
| 重量/ 外形寸法(幅x 奥x 高) | 16.3 Kg. 83.2cm x 19.7cm x 27cm | ||
| 対応OS | Windows XP, Windows Vista – 32 bit & 64 bit アーキテクチャ | ||
| 関連規格 | CB, CE, FCC, UL, RoHS | ||
| 付属ソフト | オールインワンソフト'SmartLF' スキャン&コピーソフト、TIFF, JPEG, PNG, PDF をサポート、WIA/STI インターフェイス | ||
| ソフト(オプション) | ScanWorks - 業界をリードするスキャニングソフト; CopySmart - プロフェッショナルなスキャンto コピーソフト, ISIS | ||
| メーカー推奨価格(税抜き) | ¥ 370,000- | ¥ 420,000- | ¥ 480,000- |
(1) 読み取りの速度は原稿の幅や解像度設定によって異なります。読み取り速度の実測値は接続するPC のモデルや性能によって異なります。上記スペック表に記載される読み取り速度の最高値は、USB2.0 やイーサネットインターフェースの性能に制限され、原稿のタイプにより異なる場合があります。
(2) 読み取り精度は動作環境、または原稿の種類や厚さによって異なる場合があります。
(3) 最大解像度と画像サイズ指定は、ファイル形式やハードディスクの空き容量、OS によって制限される場合があります。
(4) 16 色RGB(4-bit)インデックスパレットイメージは、スキャン専用ソフトScanWorks(別売オプション) でサポートされます。
(5) Microsoft WIA/STI はUSB インターフェイス使用のみとなります。
当社製品における推奨の動作環境についてはhttp://www.colortracjapan.jp/support/system_requirements.htmをご参照下さい。
Colortrac SmartLF Ci24 スキャナはCB, CE, FCC, UL, RoHS 標準と規定に適合します。
Colortrac Ltd. ではこのカタログの記載事項をお断りなく変更することがあります。
Colortrac と SmartLF はColortrac Ltd の商標です。その他の商標は他各社の所有する商標です。
著作権2009 Colortrac Ltd. 大判スキャナCOLORTRAC SMARTLF はCOLORTRAC でデザイン、制作されたものです。



