製品仕様
| GaRF serv. | GaRF serv. Pro | ||
![]() |
![]() |
||
| プロセッサ | 超低電圧 Intel CeleronM プロセッサ | LGA775 socket Intel Core2 Duo プロセッサ | |
| チップセット | Intel 852GM + ICH4 | Intel 945G + ICH7R | |
| メモリ | 標準(最大) | 512KB (1GB) | 1GB (4GB) |
| HDD | UltraATA133 7200rpm 2.5" 160GB | SerialATA 7200rpm 2.5" 160GB | |
| I/Oポート | ネットワーク | 10/100Base-T × 4 | Gigabit LAN × 7 |
| USB2.0 (通常未使用) | 2 | 2 | |
| シリアル (通常未使用) | 1 | --- | |
| OS | Linux RedHat7.3 | ||
| 電源 | ACアダプタ | AC100V (50/60Hz) 270W | |
| 使用環境 | 動作温度 | 0℃ - 45℃ | |
| 保管温度 | -20℃ - 70℃ | ||
| 相対湿度 | 5% - 95% (結露無きこと) | ||
| 外形寸法 | (W×D×H) mm | 210×150×44 | 430×301×44 |
※上記の仕様、構成、外観は予告なく変更になる場合があります。





